Le ofrecemos nuestros servicios de consultoría, diseño e inspección de sus proyectos
REFERENCIA DE PROYECTOS
Proyecto | Sistemas | |
|
| |
Hidrometeorológica ETESA | Sistema MESIR | |
| ||
Ingeniería Lambda | Alarma de incendio | |
Galeras 9080 y 9090 London & Regional
Edificar Panamá Flavor Infusión | Alarma de Incendio | |
Centro Comercial Multi Plaza | Alarma de incendio | |
| Video vigilancia | |
| Sistema de sonido | |
| Sistema de robo | |
Policlínica JJ Vallarino fase 1 | Alarma de incendio | |
Caja de Seguro Social | Central telefónica | |
| Sistema de tiempo | |
| Sistema de sonido | |
| Antena central de televisión | |
Hotel Plaza Paitilla Inn | Incendio | |
| ||
Museo Reina Torres de Arauz | Sistema de robo | |
| Alarma de incendio | |
| CCTV | |
Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación – Edificio Principal | Central telefónica | |
| Alarma de Incendio | |
Banco Nacional de Panama | Sistema sísmico anti intrusión | |
| Sistema de incendio | |
| Sistema de extinción | |
Colegio Javier fase No.1 | Alarma de Incendio | |
Colegio Javier fase No.2 | Alarma de Incendio | |
| Sistema de Sonido | |
Arena Roberto Duran | Alarma de incendio | |
| Central telefónica | |
| Video vigilancia | |
| Control de acceso | |
Edificio 519 Clayton | Alarma de incendio | |
Caja de Seguro Social | Sistema de sonido | |
| Antena central de televisión | |
Edificio Administrativo Pan Deportes | ||
| ||
Casa Tesa Casco Viejo | Video vigilancia | |
| Cableado estructurado | |
Chevron Panama | Alarma de incendio | |
| ||
Estadio Rommel Fernández | Alarma de incendio | |
Registro Publico | Supresión de incendio | |
Albacrome Panama | Alarma de incendio | |
| Sonido | |
| Video vigilancia | |
| Control de acceso | |
Policlínica JJ Vallarino fase 2 | Alarma de incendio | |
Caja de Seguro Social | Sistema de sonido | |
TOXICOLOGIA | Antena central de televisión | |
Aeropuerto de Tocumen | Alarma de incendio | |
| Food Court | |
ALTEC | Voz y Data | |
Primer internet Data Center | Alarma de incendio | |
de latino América | CCTV | |
| Control de acceso | |
SEMI PANAMA,S.A. | Alarma de incendio | |
CAPSI –MINSA | CCTV | |
El Empalme | Sonido | |
Changuinola | Tiempo | |
| Voz y Data | |
| Teléfono | |
CONSTRUCTORA COLIMA | INCENDIO | |
PANAMA PACIFICO | ||
UNION FENOSA | Alarma de incendio | |
Sub Estación | Sistema de extinción | |
Centro Bancario | Sistema de control | |
IBT-GROUP | Alarma de incendio | |
HOSPITAL | CCTV | |
Meteti Darien | Sonido | |
+ | Llamado de Enfermera | |
| Voz y Data-Teléfono | |
| Acceso | |
IBT-GROUP | Alarma de incendio | |
HOSPITAL | CCTV Sonido | |
Bugaba, Chiriqui | Llamado de Enfermera | |
+ | Voz y Data-Teléfono | |
| Acceso | |
OMEGA ENGINEERING | Alarma de incendio | |
Rio Sereno, Puerto Caimito | ||
Kuna Yala | ||
CAPSI-MINSA | ||
CLEOP | Alarma de incendio | |
Mercado de David | Anti intrusión | |
Cadena Frio | CCTV | |
| Sonido | |
| Voz y Data- | |
| Sistema de TV | |
TOVA S.A. | Alarma de incendio | |
Cadena de 19 almacenes | Alarma de Robo | |
El Campeón | ||
Stevens | ||
Madison | ||
INGENIERIA RM | Alarma de incendio | |
Museo de Biodiversidad | Anti intrusión | |
Amador | Control de acceso | |
INGENIERIA Y | Alarma de incendio | |
DESARROLLO SOLUTEC | Robo | |
PH Golf Premium | Intercom | |
| CCTV | |
SANTIAGO MALL | Alarma de Incendio | |
| Sistema de Sonido | |
| Alarma de Robo | |
| Control de Acceso/Asistencia | |
GAS NATURAL | Alarma de incendio | |
FENOSA | ||
SUB ESTACION | ||
CENTRO BANCARIO | ||
VAULT MAX | Alarma de incendio | |
GLOBAL | Control de Acceso | |
HOWARD | Alarma de Robo | |
AVANT GARDEN | Alarma de incendio | |
CENTER | ||
PANAMA PORT | Alarma de incendio | |
CO. | UP GRADE | |
CADPRO | Alarma de incendio | |
VARIOS ´PROYECTOS SPORT LINE ALTAPLAZA MALL | ||
Alarma de incendio | ||
CCTV | ||
PH PARQUE MAR | Alarma de incendio | |
CCTV | ||
PANAMA PORT | Alarma de incendio | |
CO. | Mantenimiento | |
TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA | Sistema Automático de Extinción | |
MIBUS | ||
LONDON & REGIONAL GALERA 9080 | Sistema de Alarma De Incendio, Control de Acceso y CCTV | |
LONDON & REGIONAL GALERA 9090 | Sistema de Alarma De Incendio, Control de Acceso y CCTV | |
LONDON & REGIONAL GALERA 9075 GALERA 9060 | Sistema de Alarma De Incendio, Control de Acceso y CCTV | |
GALERA 9070 | ||
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA | Sistema de Alarma De Incendio, Sistema Automático de Extinción | |
EDIF. 910 | ||
CONSTRUCTORA CORTESA UTP | Sistema de Video Vigilancia Cableado Estructurado Adición de Teléfonos | |
EDIF DITIC | Control de Asistencia | |
AUTORIDAD DETURISMO DE PANAMA ATLAPA | Sistema de Video Vigilancia Control de Asistencia Video portero | |
| Alarma de Incendio | |
BANISMO PANAMA SUC. PLAZA EDISON | Sistema de Control de Acceso | |
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA | Sistema de Alarma De Incendio, Sistema Automático de Extinción | |
EDIF. 909 | ||
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA | Sistema de Alarma De Incendio, Sistema Automático de Extinción | |
EDIF. 741 | ||
COPISA PROYECTO CAID MINSA | Sistema de Alarma De Incendio, Voz y data, CCTV y Sonido Ambiental | |
DON BOSCO | ||
PEDERSEN FINE FOOD NUEVAS | Sistema de Control de Acceso, Voz y data, CCTV, Sonido Ambiental y Central Telefónica | |
INSTALACIONES | ||
BANCO ITAU | Voz y data | |
| ||
COLEGIO SAN AGUSTIN COSTA VERDE | Sistema de Alarma contra Incendio | |
|